Модель съемника | Захваты штук | Усилие, тс | Глубина захвата, мм | D захвата, мм | Ход штока, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СГ-25160 | 2 | 5 | 220 | 15-160 | 150 | 18 000 | Заказать |
Сг-35160 | 3 | 5 | 220 | 15-160 | 150 | 19 000 | Заказать |
СГ-215420 | 2 | 15 | 250 | 35-420 | 150 | 58 000 | Заказать |
СГ-315380 | 3 | 15 | 250 | 35-380 | 250 | 62 000 | Заказать |
СГ-320460 | 3 | 22.2 | 360 | 66-460 | 250 | 68 000 | Заказать |
СГ2/335580 | 3 | 35 | 400 | 580 | 150 | 86 700 | Заказать |
СГ2/350600 | 3 | 50 | 490 | 600 | 100 | 97 200 | Заказать |
СГ2/3501100 | 3 | 50 | - | 1100 | - | 148 000 | Заказать |
Гидравлические съемники предназначены для демонтажа различных деталей и узлов (шкивы, шестерни, втулки), имеющих посадку с натягом, на горячую либо прикипевшие в процессе эксплуатации.
Съемники имеют конструкцию 2х захватную либо 3х захватную для обеспечения надежного захвата снимаемой детали. Так же съемники оснащены устройсвом центрирования для устранения перекосов при снятии детали.
Основные параметры для подбора нужного съемника это - Усилие для снятия, диаметр захвата и глубина завата снимаемой детали.